- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡(jiǎn)介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
得力DELI |
得力集團(tuán)始創(chuàng)于1988年,歷經(jīng)20年的探索與拼搏,目前已成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)頗大的綜合文具供應(yīng)商。集團(tuán)現(xiàn)有員工6800余人,旗下?lián)碛?大文具品牌、2大設(shè)計(jì)研究院、8大研發(fā)中心、5大制造基地、14個(gè)生產(chǎn)子公司、60多家銷售分公司及辦事處、5000家經(jīng)銷商和50000家銷售終端,在全球100多個(gè)國(guó)家建立了得力自有品牌營(yíng)銷機(jī)構(gòu)和合作伙伴。 | ![]() |
|
新樂(lè)新XINLEXIN |
廣東新樂(lè)新科教文化股份有限公司,成立于2000年,是一家集玩具設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的民營(yíng)科技企業(yè)。 | ![]() |
|
雪莉女孩 |
雪莉女孩品牌隸屬于廣州市嘉嘉品牌管理有限公司,成立于2012年7月。隸屬于嘉嘉樂(lè)園,家家快樂(lè).從誕生之日起,嘉嘉樂(lè)園就背負(fù)了發(fā)揚(yáng)民族文化的使命,因?yàn)樗獙?shí)現(xiàn)的是讓中國(guó)原創(chuàng)的卡通形象給世界兒童和世界家庭帶來(lái)快樂(lè)的歷史使命 | ![]() |
| 4 | GAN魔方 |
創(chuàng)立于2014年,知名競(jìng)速魔方品牌,成立了魔方賽事戰(zhàn)隊(duì),旗下有智能系列、磁力系列、至輕系列、異型系列等豐富產(chǎn)品線。 | ![]() |
| 5 | MoYu魔域文化 |
集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的專業(yè)時(shí)尚益智玩具企業(yè),旗下有魔方、魔尺、積木、速疊杯、立體迷宮、整蠱玩具等多個(gè)類別的產(chǎn)品。 | ![]() |
| 6 | 奇藝魔方 |
集研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售為一體的專業(yè)魔方品牌,涵蓋了入門(mén)級(jí)、競(jìng)速級(jí)、收藏級(jí)等各種創(chuàng)新產(chǎn)品,旗下?lián)碛衅嫠嚹Х健-ManDesign、TheValk、魔方格等品牌。 | ![]() |
| 7 | 圣手魔方SENGSO |
公司自2000年開(kāi)始專注模具加工生產(chǎn),2009年創(chuàng)立了自主品牌“圣手”,成為了國(guó)產(chǎn)魔方的代表品牌。 | ![]() |
| 8 | 裕鑫科教 |
創(chuàng)立于1998年,國(guó)內(nèi)較早的魔方制作商,知名益智科教玩具綜合性企業(yè),旗下?lián)碛兄莿佟⑷X博士、速疊杯、益智玩宮等系列品牌產(chǎn)品。 | ![]() |
| 9 | 永駿YJ |
創(chuàng)立于2005年,集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)益智玩具企業(yè),旗下有手部極限運(yùn)動(dòng)競(jìng)技類玩具、專業(yè)塑型材料系列、兒童專業(yè)無(wú)硼粘土系列等手工教育產(chǎn)品。 | ![]() |
| 10 | 魯比克RUBIKS |
由魔方發(fā)明者魯比克·艾爾諾創(chuàng)立于1980年,全球知名魔方品牌,產(chǎn)品包括二三階魔方、初級(jí)魔方、游戲魔方、魔方尺等。 | ![]() |

























