- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
小農(nóng)民 |
小農(nóng)民,屬于海南匯鮮豐盛網(wǎng)絡科技有限公司,小農(nóng)民?是一家農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品數(shù)字化綜合服務平臺,主要提供B2B信息服務及交易服務?,成立于2025年,總部落戶于海南自由貿(mào)易港。發(fā)展方向由搭建農(nóng)產(chǎn)品B2B數(shù)字化產(chǎn)銷服務平臺開始,逐步發(fā)展成為覆蓋養(yǎng)殖、種植、采購、批發(fā)、金融、運輸?shù)绒r(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性數(shù)字企業(yè)。其業(yè)務范圍包括互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務、大數(shù)據(jù)服務、Ai農(nóng)業(yè)服務、金融服務、數(shù)字化規(guī)模種、養(yǎng)植業(yè)務和區(qū)域產(chǎn)業(yè)服務等,形成了一個完整且緊密的供應鏈體系和大數(shù)據(jù)平臺?。 | ![]() |
|
新發(fā)地 |
新發(fā)地,屬于北京市豐臺區(qū)新發(fā)地農(nóng)工商聯(lián)合公司,新發(fā)地,市場知名品牌,北京市交易規(guī)模最大的農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場之一,以蔬菜、果品、肉類批發(fā)為龍頭的國家級農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | ![]() |
|
首衡高碑店市場 |
首衡高碑店市場,屬于河北首衡農(nóng)副產(chǎn)品有限公司,首衡高碑店國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心是京津冀協(xié)同發(fā)展北京產(chǎn)業(yè)疏解中落地運營的項目,也是承接北京非首都功能產(chǎn)業(yè)疏解的標桿性示范園區(qū),是京津冀地區(qū)較大的“菜籃子”工程、全國農(nóng)產(chǎn)品中轉(zhuǎn)集散重要樞紐。 | ![]() |
| 4 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 |
南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心,屬于南京農(nóng)副產(chǎn)品物流配送中心有限公司,南京農(nóng)副物流中心是按照“南京唯一、華東一流、全國有影響”的功能定位,高起點、高標準規(guī)劃建設的特大型“菜籃子”工程,內(nèi)設蔬菜、果品、水產(chǎn)、副食品、百貨、糧油、酒店用品等專業(yè)市場,交易品種超過40萬種,強力輻射蘇北、皖南等區(qū)域,輻射半徑超300公里。南京農(nóng)副物流中心自2009年開業(yè)以來,市場交易額不斷攀升,2024全年實現(xiàn)交易額865.86億元,現(xiàn)已成為南京乃至周邊城市農(nóng)副產(chǎn)品供應的主要源頭市場。 | ![]() |
| 5 | 青島城陽 |
青島城陽,屬于青島市城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司,始建于1984年,固定資產(chǎn)23億元,占地1500畝,交易空間60萬平方米,日人流量6萬人次,日成交額5900多萬元,2017年實現(xiàn)交易額215.7億元,位列全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場前茅,是一個集蔬菜、水產(chǎn)品、干鮮果品、生肉副食品、日用百貨等十幾大類上千個品種的大型綜合批發(fā)市場,為保障城市供給、穩(wěn)定市場物價發(fā)揮著重要作用。 | ![]() |
| 6 | 海吉星HIGREEN |
海吉星HIGREEN,屬于深圳市海吉星國際農(nóng)產(chǎn)品物流管理有限公司,深圳海吉星以“綠色交易”為核心理念,創(chuàng)新食品安全管控模式,引進第三方實驗室獨立開展檢測,同時研發(fā)“農(nóng)產(chǎn)品食品安全風險地圖”加強風險預警,實施RFID物聯(lián)網(wǎng)項目構建全程可追溯體系;以及通過信息支持新模式、專業(yè)的管理交易新模式、周到的客戶服務新模式、綠色的能源利用新模式打造安全型、信息型、物流型、服務型、低碳型為一體的綠色市場。 | ![]() |
| 7 | 凌家塘 |
凌家塘,屬于江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司,創(chuàng)建于1992年,江蘇省規(guī)模較大的農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場,華東地區(qū)重要的農(nóng)產(chǎn)品集散中心/價格中心,經(jīng)營蔬菜/果品/糧油/水產(chǎn)品等品種江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司(江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場),創(chuàng)建于1992年9月,2004年整體改制建立現(xiàn)代企業(yè)制度,2005年根據(jù)城市總體規(guī)劃進行整體遷擴建和升級改造,2008年1月整體搬遷至武進區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn) | ![]() |
| 8 | 紅星大市場 |
紅星大市場,屬于紅星實業(yè)集團有限公司,成立于1997年,公司主要經(jīng)營領域涉及大市場經(jīng)營業(yè)務、農(nóng)產(chǎn)品加工及物流配套展服務等業(yè)務,已經(jīng)形成較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈。在湖南省居龍頭地位,在中南五省具有較強的輻射力,是全國前十大綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場之一。公司積極推進會展服務,已連續(xù)成功舉辦了數(shù)屆中國中部(湖南)國際農(nóng)博會。 | ![]() |
| 9 | 維爾康 |
維爾康,屬于濟南維爾康實業(yè)集團有限公司,始建于1956年,經(jīng)過近七十年的發(fā)展,現(xiàn)已成為集冷鏈物流、肉類水產(chǎn)批發(fā)市場;國家級內(nèi)陸口岸及國際貿(mào)易;生豬養(yǎng)殖、屠宰加工;熟肉制品加工;預制菜、調(diào)理食品加工;速凍食品加工;罐頭制品、調(diào)味制品加工等產(chǎn)業(yè)為一體的大型企業(yè)集團。 | ![]() |
| 10 | 金華農(nóng)批 |
金華農(nóng)批,屬于金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司,建于1990年,集農(nóng)殘檢測/信息發(fā)布/加工包裝/物流配送/金融服務/冷藏等服務于一體的綜合型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場系市供銷社全資企業(yè),前身為建于1990年、位于市區(qū)婺州街的金華市果菜批發(fā)交易市場 | ![]() |




































