- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡(jiǎn)介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
ZONECO獐子島 |
獐子島集團(tuán)股份有限公司,始于1958年,遼寧省名牌產(chǎn)品,以水產(chǎn)增養(yǎng)殖為主,集海珍品育苗、增養(yǎng)殖等于一體的綜合性海洋食品企業(yè)。 | ![]() |
|
mingzhu明珠 |
中國(guó)水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)公司,明珠mingzhu,創(chuàng)于1962年,海鮮十大品牌,浙江省著名商標(biāo),浙江省名牌產(chǎn)品,以休閑類、膳食類、禮品類、凍品類食品為主的知名品牌。 | ![]() |
|
遠(yuǎn)洋 |
遼寧省大連海洋漁業(yè)集團(tuán)公司,始建于1945年,國(guó)家保護(hù)商標(biāo),海鮮行業(yè)知名品牌,全國(guó)海鮮企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè),國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)企業(yè),省屬國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)的特大型漁業(yè)聯(lián)合企業(yè)。 | ![]() |
| 4 | CNFC中水 |
中國(guó)水產(chǎn)有限公司,海鮮十大品牌,始于1985年,天然野生捕撈產(chǎn)品供應(yīng)商,以海洋捕撈、水產(chǎn)品加工貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)物流、漁業(yè)服務(wù)為核心業(yè)的規(guī)模型遠(yuǎn)洋漁業(yè)綜合企業(yè)。 | ![]() |
| 5 | Xingye興業(yè) |
浙江興業(yè)集團(tuán)有限公司,創(chuàng)建于1995年,浙江名牌,以水產(chǎn)品精深加工貿(mào)易為主,集遠(yuǎn)洋捕撈、海洋生物制造、船舶修造、繩網(wǎng)制造、餐飲等產(chǎn)業(yè)為一體的大型水產(chǎn)企業(yè)。 | ![]() |
| 6 | HOMEY好當(dāng)家 |
山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司,成立于1993年,以海水養(yǎng)殖與食品加工為主的上市公司,主打中高檔海產(chǎn)品/功能性食品/保健品/醫(yī)藥品。 | ![]() |
| 7 | 大洋世家 |
浙江大洋世家股份有限公司,萬(wàn)向集團(tuán)旗下,國(guó)內(nèi)較大的金槍魚加工基地及供應(yīng)商,集捕撈、加工、國(guó)內(nèi)外貿(mào)易于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)。 | ![]() |
| 8 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) |
湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司(股票代碼:300094)創(chuàng)建于2001年,公司以“為人類提供健康海洋食品”為使命,專注于水產(chǎn)食品領(lǐng)域精深發(fā)展,以水產(chǎn)食品研制為龍頭,現(xiàn)已發(fā)展成為一家全球化、全產(chǎn)業(yè)鏈和全渠道的跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)。2010年,公司在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。2022年公司年銷售額51億元。 | ![]() |
| 9 | LULONG陸龍兄弟 |
寧波市陸龍兄弟海產(chǎn)食品有限公司,始于1978年,海鮮十大品牌,浙江省著名商標(biāo),浙江省名牌產(chǎn)品,浙江省知名商號(hào),中國(guó)海產(chǎn)品知名品牌,中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品,中國(guó)綠色食品,中國(guó)較大的全品類海產(chǎn)食品供貨商之一。 | ![]() |
| 10 | 京魯遠(yuǎn)洋 |
蓬萊京魯漁業(yè)有限公司,海鮮十大品牌,山東名牌,山東匯洋集團(tuán)旗下,從事遠(yuǎn)洋捕撈/水產(chǎn)品加工出口/調(diào)理食品的深加工銷售企業(yè)。 | ![]() |

















































